Home>Products>bearing units>INA RCJ35-N-FA125 bearing units

INA RCJ35-N-FA125 bearing units
YOU’LL 4000 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 FIND 4800 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 AN EXTENSIVE SELECTION OF INA RCJ35-N-FA125 bearing units FOR NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. SALE.
- INA
RCJ35-N-FA125
- 4800 rpm
- 4000 rpm
- 79300 N
- 105.000 mm
- 2.00 mm
- 26.00 mm
- Seal & Snap-Ring
- 65500 N
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA RCJ35-N-FA125 bearing unitsProducts and services
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 4800 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 4000 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 79300 N |
d: | 105.000 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | B: | 26.00 mm |
Accessories: | Seal & Snap-Ring | Basic Static Radial Load Rating Co: | 65500 N | Sealed Speed Rating n3: | 2400 rpm |
D: | 160.0000 mm |
INA RCJ35-N-FA125 bearing unitsSystems
Stabilizing ring | SR-21-18 |
Cap bolt recommended tightening torque | 515.2 N·m |
H2 | 50.8 mm |
J min. | 304.8 mm |
S | 4.763 mm |
End plug (suffix Y) | EPR 11 |
Cap bolt | 2 x 3/4-10 UNC |
N1 | 22.225 mm |
L | 393.7 mm |
Initial grease fill | 232.47 g |
How to Identify INA RCJ35-N-FA125 bearing units by Bearing Number
Frequently bought INA RCJ35-N-FA125 bearing units together | ||||||||
A | V | D | H | J | L | M | N | |
240/1250YMD | - | - | 1750 mm | - | - | - | - | - |
RASE20-N-FA125 | 32 mm | - | - | 33,3 mm | 97 mm | 130 mm | - | 11 mm |
PCM 120125100 M | - | - | 125 mm | - | - | - | 8 mm | - |
PCM 12012560 E | - | - | 125 mm | - | - | - | – mm | - |
PCM 120125100 E | - | - | 125 mm | - | - | - | – mm | - |
QJ 1252 MA | - | - | 480 mm | - | - | - | - | - |
RCJ20-N-FA125 | 29 mm | 68 mm | - | - | 63,5 mm | 86 mm | - | 11,5 mm |
RCJ35-N-FA125 | 30,5 mm | 100 mm | - | - | 92 mm | 118 mm | - | 14 mm |
RCJ40-N-FA125 | 34,5 mm | 110 mm | - | - | 101,5 mm | 130 mm | - | 14 mm |
RCJ45-FA125 | 35 mm | 116 mm | - | - | 105 mm | 137 mm | - | 14 mm |
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5287
- Fax
Related News
nsk htf size pdf file |
skf bearing jalan besar catalog |
skf bearing kits price list |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- NTN Ucp210 Bearing
- 6207 NTN Bearing
- NTN 6803 Bearing
- NTN 4t 32006x Bearing