Home>Products>complex bearings>70 mm x 100 mm x 40 mm INA NKIA5914 complex bearings
INA NKIA5914 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
70 mm x 100 mm x 40 mm INA NKIA5914 complex bearings
category
complex bearings
INA NKIA5914 Bearing SPECIFICATIONS
Question70 mm x 100 mm x 40 mm INA NKIA5914 complex bearings ? Find what you 70 mm x 100 mm x 40 mm need NTK BEARING PRECISION AXLE CORP. faster by Standard Clearance: entering your complex bearings information .
- INA
NKIA5914
- 3208atn9-skf
- Standard
- 8000
- 0.02 KGS
- In Stock
- 34
- 30.2mm
- 80mm
-
NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 100 mm x 40 mm INA NKIA5914 complex bearingsTechnology
- 3208atn9-skf
- Standard
- 8000
- 0.02 KGS
- In Stock
- 34
- 30.2mm
- 80mm
- 1.43
- Plastic
- 70 mm x 100 mm x 40 mm
INA NKIA5914 70 mm x 100 mm x 40 mm INA NKIA5914 complex bearingsDetails
INA NKIA5914 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 308-ZNR |
Size (mm) | 90x40x23 |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Outer Diameter (mm) | 40 |
Width (mm) | 23 |
d | 40 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
d1 | 56.11 mm |
D2 | 77.7 mm |
D3 | 86.79 mm |
D4 | 96.5 mm |
b | 2.7 mm |
C | 3.28 mm |
f | 2.46 mm |
r0 | 0.6 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
da - min. | 49 mm |
da - max. | 56 mm |
Da - max. | 81 mm |
Db - min. | 98 mm |
ba - min. | 3 mm |
Ca - max. | 5.74 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 45.7 kN |
Basic static load rating - C0 | 36 kN |
Fatigue load limit - Pu | 1.5 kN |
Reference speed | 14000 r/min |
Limiting speed | 8500 r/min |
Calculation factor minimum radial load - kr | 0.05 |
Mass bearing | 0.64 kg |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.711 |
EAN | 7316576680359 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | 1 Metal Shield |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | Yes |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | Yes |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 308 ZNR |
Weight / LBS | 1.46 |
Outer Race Width | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
Bore | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Outside Diameter | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
bore diameter: | 40 mm |
static load capacity: | 36 kN |
outside diameter: | 90 mm |
precision rating: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
overall width: | 23 mm |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
cage material: | Steel |
closure type: | Single Shield |
outer ring width: | 23 mm |
row type & fill slot: | Single Row Filling Slot |
fillet radius: | 1.5 mm |
snap ring included: | With Snap Ring |
maximum rpm: | 8500 RPM |
internal clearance: | C0 |
series: | 30 |
dynamic load capacity: | 45.7 kN |
thrust application warning: | This product can not be used in Thrust Applications |
d1 ≈ | 56.11 mm |
D2 ≈ | 77.7 mm |
D3 | 86.79 mm |
D4 | 96.5 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
da min. | 49 mm |
da max. | 56 mm |
Da max. | 81 mm |
Db min. | 98 mm |
ba min. | 3 mm |
Ca max. | 5.74 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 45.7 kN |
Basic static load rating C0 | 36 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.53 kN |
Calculation factor kr | 0.05 |
Snap ring | SP 90 |
INA NKIA5914 INTERCHANGE
complex bearings Part series NKIA5914 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NKIA5914
NKIA5914
NKIA5914
NKIA5914
NKIA5914
NKIA5914
NKIA5914
NKIA5914
Contact Us

- NTK BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5287
- Fax
INA NKIA5914 Technical Articles
How can I make my wheel bearings last longer? |
How much does it cost to fix bearings? |
How often should I grease my bearing buddies? |
complex bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- NTN Ucp210 Bearing
- 6207 NTN Bearing
- NTN 6803 Bearing
- NTN 4t 32006x Bearing